Wertungsprogramm
| Musikverein / Musikkapelle | Stufe | Startzeit |
|---|---|---|
| MV Alberndorf in der Riedmark | D | 13:30 |
| MV Eidenberg | D | 13:39 |
| MV Reichenau-Haibach-Ottenschlag | E | 13:48 |
| MV Goldwörth | D | 14:03 |
| StK Steyregg | D | 14:12 |
| TMK Reichenthal | E | 14:21 |
| MV Puchenau | D | 14:36 |
| MV Rainbach im Mühlkreis (Gastkapelle) | E | 14:45 |
| JK VorJuTra (Vorderweißenbach, Traberg) | J | 15:00 |
| JK horcht's hea (Altenberg, Reichenau-Haibach-Ottenschlag) | J | 15:11 |
| JK SchRei (Schenkenfelden, Reichenthal) | J | 15:22 |
| JK JuMu-Connection (E'berg, G'stetten, K'schlag, P-L'berg) | J | 15:33 |
| MV Herzogsdorf | D | 15:44 |
| StK Gallneukirchen | C | 15:53 |
| MV Traberg | E | 16:00 |
| MK Altenberg | D | 16:15 |
Pause
| MV Zulissen (Gastkapelle) | D | 16:50 |
| MV Lacken | E | 16:59 |
| MV Zwettl an der Rodl | D | 17:14 |
| MV Oberneukirchen | D+ | 17:23 |
| MV Kirchschlag bei Linz | D | 17:36 |
| MV St. Gotthard | D+ | 17:45 |
| MV musik feldkirchendonau | D | 17:58 |
| MV Engerwitzdorf | D | 18:07 |
| TMK Bad Leonfelden | E | 18:16 |
| OM Walding | D | 18:31 |
| MV FM Gramastetten | D | 18:40 |
| MV Vorderweißenbach | E | 18:49 |
| MMK Niederwaldkirchen (Gastkapelle) | D | 19:04 |
| MMK Hellmonsödt | D | 19:13 |
| MV Schenkenfelden | E | 19:22 |
| FESTAKT | 20:00 |

